| GHEDIR EL GOLLA |
Thonier senneur |
|
| Année construction | 2002 | |
| Destination | Sfax - Tunisie | |
| Matériaux | Acier | |
| Longueur H.T | 35.00 m | |
| Propulsion | Guascor 1400 CV | |
| Vitesse | 14 nds |
| HAJ EL MOKHTAR |
Thonier senneur |
|
| Année construction | 2002 | |
| Destination | Sfax - Tunisie | |
| Matériaux | Bois | |
| Longueur H.T | 32.00 m | |
| Propulsion | Guascor 1200CV | |
| Vitesse | 13 nds |
| DEGRE & HANNIBAL I |
Chalutiers |
|
| Année construction | 2003 | |
| Destination | St Paul's Bey - Malta | |
| Matériaux | Acier | |
| Longueur H.T | 23.95 m | |
| Propulsion | Caterpillar 900 CV | |
| Vitesse | 12 nds |
| ANIS EL BARAKA |
Chalutier |
|
| Année construction | 2004 | |
| Destination | Tizi ouzou - Algérie | |
| Matériaux | Acier | |
| Longueur H.T | 24.50 m | |
| Propulsion | Guascor 785 CV | |
| Vitesse | 12 nds |
| NADIR |
Chalutier |
|
| Année construction | 2005 | |
| Destination | Annaba - Algérie | |
| Matériaux | Acier | |
| Longueur H.T | 21.30 m | |
| Propulsion | Guascor 650 CV | |
| Vitesse | 12 nds |
| HAJ HAMMOU |
Fileyeur Sardinier |
|
| Année construction | 2005 | |
| Destination | Oran - Algérie | |
| Matériaux | Acier | |
| Longueur H.T | 19.00 m | |
| Propulsion | Guascor 650 CV | |
| Vitesse | 12 nds |
| BOUDOUDA |
Chalutier |
|
| Année construction | 2006 | |
| Destination | Annaba - Algérie | |
| Matériaux | Acier | |
| Longueur H.T | 19.00 m | |
| Propulsion | Guascor 450 CV | |
| Vitesse | 11 nds |
| AL- HOUSEIN |
Thonier senneur |
|
| Année construction | 2006 - 2007 | |
| Destination | Sfax - Tunisie | |
| Matériaux | Acier | |
| Longueur H.T | 35.60 m | |
| Propulsion | CHIDONG 1200 CV | |
| Vitesse | 13 nds |
| MOHAMED ZIED |
Fileyeur - Sardinier |
|
| Année construction | 2007 | |
| Destination | Sfax - Tunisie | |
| Matériaux | Acier | |
| Longueur H.T | 25.00 m | |
| Propulsion | CHIDONG 450 CV | |
| Vitesse | 11 nds |
| HAJ AHMED |
Thonier senneur |
|
| Année construction | 2008 | |
| Destination | Gabes - Tunisie | |
| Matériaux | Acier | |
| Longueur H.T | 35.50 m | |
| Propulsion | Caterpillar 1200 CV | |
| Vitesse | 13 nds |
| MONJI AZZABOU |
Chalutier |
|
| Année construction | 2008 | |
| Destination | Tunis - Tunisie | |
| Matériaux | Acier | |
| Longueur H.T | 31.50 m | |
| Propulsion | Guascor 960 CV | |
| Vitesse | 12 nds |