| L' ALBATROS |
Plaisance touristique |
|
| Année construction | 1999 | |
| Destination | Djerba - Tunisie | |
| Matériaux | Bois | |
| Longueur H.T | 22.00 m | |
| Propulsion | Baudouin 320 CV | |
| Vitesse | 8 nds | |
| Nombre de passagers | 130 |
| SINDABED |
Plaisance touristique |
|
| Année construction | 2000 | |
| Destination | Djerba - Tunisie | |
| Matériaux | Bois | |
| Longueur H.T | 22.00 m | |
| Propulsion | Hyundai 320 CV | |
| Vitesse | 8 nds | |
| Nombre de passagers | 120 |
|
LE PIRATE |
Plaisance touristique |
|
| Année construction | 2002 | |
| Destination | Hammamet - Tunisie | |
| Matériaux | Bois | |
| Longueur H.T | 20.00 m | |
| Propulsion | Hyundai 320 CV | |
| Vitesse | 8 nds | |
| Nombre de passagers | 120 |
|
ELYSSA |
Plaisance touristique |
|
| Année construction | 2008 | |
| Destination | Djerba - Tunisie | |
| Matériaux | Bois | |
| Longueur H.T | 24.00 m | |
| Propulsion | Hyundai 450 CV | |
| Vitesse | 9 nds | |
| Nombre de passagers | 180 |