| THYNA I / II |
Barges modulaires |
|
| Année construction | 2001 | |
| Destination | Sfax - Tunisie | |
| Matériaux | Acier | |
| Longueur H.T | 2 x 15 m | |
| Port en lourd | 400 t | |
| Syst. de connexion | Mécanique | |
| KHEMAIES |
Remorqueur |
|
| Année construction | 2002 | |
| Destination | Tunis - Tunisie | |
| Matériaux | Acier | |
| Longueur H.T | 12.50 m | |
| Propulsion | Hyundai 500 CV | |
| Vitesse | 12 nds | |
| AFRICANA ET YASMINE |
Remorqueurs |
|
| Année construction | 1999 | |
| Destination | Tunis - Tunisie | |
| Matériaux | Acier | |
| Longueur H.T | 15.50 m | |
| Propulsion | Mercedes 320 CV | |
| Vitesse | 12 nds | |
| KHEMAIES II |
Chaland à clapets |
|
| Année construction | 2002 | |
| Destination | Tunis - Tunisie | |
| Matériaux | Acier | |
| Longueur H.T | 22.00 m | |
| Propulsion | non propulsé | |